聯系方式:
總部聯系電話
0417-4892155 4892495


上海分公司
182 4178 8988 ykcyjx@163.com

多層次金屬密封蝶閥系列

適用范圍
廣泛應用于電站供熱系統和催化裂化主風機管道系統、鋼鐵、冶金、化工等工業管道上作切斷或調節流量用。

性能特點

1、結構緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、維修方便。
2、設計采用三維偏心密封原理,可達到完全密封,氣壓試樣泄漏量為零。
3、密封圈選用不銹鋼材料,并在制造中采用特殊的工藝處理,具有耐高溫、耐腐蝕、使用壽命長的特點。
4、過流面積大。流阻系數小,流通能力大。

技術參數

技術規范
1 設計、制造 GB/T12238
  結構長度 GB/T12221
2 連接法蘭 JB/T79、GB/T9113
3 檢驗和試驗 GB/T13927
注:閥門結構長度及連接尺寸可按客戶要求設計制造。
 
技術參數
1 公稱通徑 DN50-DN2000mm
2 公稱壓力 PN0.6-1.0 MPa
3 連接方式 法蘭
4 傳動方式 手動、電動、氣動
5 閥體材質 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼
6 蝶板材質 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼
7 閥桿材質 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼
8 密封圈材質 304不銹鋼+柔性石墨
9 密封填料 柔性石墨
 

安裝尺寸

  
 
                                                                                    表1
公稱通徑DN 結構長度(標準值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值)
L H D343H D643H D943H PN0.6Mpa PN1.0MPa
Mm In H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-Φd D D1 Z-Φd
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-Φ14 165 125 4-Φ18
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 532 250 255 160 130 4-Φ14 185 145 4-Φ18
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-Φ18 200 160 8-Φ18
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-Φ18 220 180 8-Φ18
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-Φ18 250 210 8-Φ18
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-Φ18 285 240 8-Φ22
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-Φ18 340 295 8-Φ22
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-Φ18 395 350 12-Φ22
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-Φ22 445 400 12-Φ22
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-Φ22 505 460 16-Φ22
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-Φ22 565 515 16-Φ26
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-Φ22 615 565 20-Φ26
500 20 229 350 380 1305 535 580 1200 650 280 1415 575 174 645 600 20-Φ22 670 620 20-Φ26
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-Φ26 780 725 20-Φ30
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-Φ26 895 840 24-Φ30
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-Φ30 1015 950 24-Φ33
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-Φ30 1115 1050 28-Φ33
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-Φ30 1230 1160 28-Φ36
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-Φ33 1455 1380 32-Φ39
1400 56 530 710 850 2435 1000 925 -- -- -- 2886 -- -- 1630 1560 36-Φ36 1675 1590 36-Φ42
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 -- -- -- 3156 -- -- 1830 1760 40-Φ36 1915 1820 40-Φ48
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 -- -- -- 3472 -- -- 2045 1970 44-Φ39 2115 2020 44-Φ48
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 -- -- -- 3685 -- -- 2265 2180 48-Φ42 2325 2230 48-Φ48
 
表2
公稱通徑DN 結構長度(標準值)
 
外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值)
L H D343H D643H D943H PN0.6Mpa PN1.0MPa
Mm In H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-Φd D D1 Z-Φd
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-Φ18 165 125 4-Φ18
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-Φ18 185 145 8-Φ18
80 3 114 180 120 380 180 200 645 355 92 565 250 255 20 160 8-Φ18 200 160 8-Φ18
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 8-Φ18 236 190 8-Φ22
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-Φ18 270 220 8-Φ26
150 6 140 210 175 555 270 280 800 250 138 705 300 315 285 240 8-Φ22 300 250 8-Φ26
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 12-Φ22 360 310 12-Φ26
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-Φ26 425 370 12-Φ30
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-Φ26 485 430 16-Φ30
350 14 190 290 20 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 16-Φ26 555 490 16-Φ33
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 650 220 1210 300 315 580 525 16-Φ30 620 550 16-Φ36
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 20-Φ30 670 600 20-Φ36
500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 850 280 1415 575 714 715 650 20-Φ33 730 660 20-Φ36
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-Φ36 845 770 20-Φ39
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 1250 380 1844 656 810 910 840 24-Φ36 960 875 24-Φ42
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 280 2040 656 810 1025 950 24-Φ39 1085 990 24-Φ48
900 36 330 510 580 1810 750 550 1865 1250 280 2255 785 863 1125 1050 28-Φ39 1185 1090 28-Φ48
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-Φ42 1320 1210 28-Φ56
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1500 380 2640 785 863 1485 1390 32-Φ48 1530 1420 32-Φ56
1400 56 530 710 850 2435 1000 925 -- -- -- 2886 -- -- 1685 1590 36-Φ48 1755 1640 36-Φ62
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 -- -- -- 3156 -- -- 1930 1820 40-Φ56 1975 1860 40-Φ62
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 -- -- -- 3421 -- -- 2130 2020 44-Φ56 2195 2070 44-Φ70
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 -- -- -- 3685 -- -- 2345 2230 48-Φ62 2425 2300 48-Φ70
 
表3
 
公稱通徑DN 結構長度(標準值)
 
外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值)
L H D373H D673H D973H PN4.0Mpa
Mm In H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-Φd
50 2 108 150 112 350 180 200 625 250 170 530 250 255 165 125 4-Φ18
65 21/2 112 170 115 370 270 280 625 250 170 530 250 255 185 145 8-Φ18
80 3 114 180 120 380 270 280 645 250 170 565 250 255 200 160 8-Φ18
100 4 127 190 138 420 270 280 675 250 170 600 250 255 235 190 8-Φ22
125 5 140 200 164 460 380 420 715 450 220 640 250 255 270 220 8-Φ26
150 6 140 210 175 555 380 420 800 450 220 705 300 315 300 250 8-Φ26
200 8 152 230 200 760 400 425 850 450 220 775 300 315 300 250 8-Φ26
250 10 165 250 243 830 400 425 925 450 280 945 300 315 450 385 12-Φ33
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 650 280 1070 300 315 515 450 16-Φ33
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 650 280 1140 300 315 580 510 16-Φ36
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 650 280 1210 300 315 660 585 16-Φ39
450 18 222 330 350 1255 535 580 -- -- -- 1335 575 714 685 610 20-Φ39
500 20 229 350 380 1305 535 580 -- -- -- 1415 575 714 755 670 20-Φ42

注:表中H1、H2、H3尺寸均可根據用戶需要調整,本產品一般按短系列,若需長系列或特殊材料訂貨時提出。
 
免费av一区二区三区|国产精品欧美日韩精品V∧久久|国产一区二区精品久久岳|日韩久久久精品无码一区二区