聯系方式:
總部聯系電話
0417-4892155 4892495


上海分公司
182 4178 8988 ykcyjx@163.com

煤粉氣動球閥、固定式球閥系列

適用范圍
適應于冶金、化工、熱電、輕工等行業使用,可滿足微機自動化配套設備需要。

性能特點

1、煤粉氣動球閥是一種新型結構,密封帶自動補償裝置的氣動球閥。有開閉迅速,性能可靠,確保任何輸送管道系統的最有效操作,使用壽命比一般球閥高達10倍等特點。
2、固定式球閥是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一般工業管線,其安全、耐惡劣環境性等在設計時均已進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。閥門密封靠彈簧和介質壓力推動閥座實現,因而閥座不會承受過大壓力,所以固定式球閥閥座變形小,操作力矩輕,密封性能可靠,使用壽命長。
 

技術參數

技術規范
1 設計、制造標準 GB/T12237
2 結構長度 GB/T12221
3 連接法蘭 GB/T9113、JB/T79
4 檢驗和試驗 GB/T12927
 
 
技術參數
1 公稱通徑 DN50-500mm
2 公稱壓力 PN1.0-16 MPa
3 連接方式 法蘭
4 傳動方式 氣動、手動

 

安裝尺寸

 
公稱
壓力
PN(MPa)
公稱
通經
DN(mm)
尺寸(mm2
L d1 D D1 D2 D6 b Z-Φd H
全通徑 縮徑 全通徑 縮徑 Q47 Q347 Q647 Q947
1.0 50 203 178 50 40 160 125 100 -- 16 4-Φ18 92 -- -- --
65 222 190 65 50 180 145 120 -- 18 4-Φ18 120 -- -- --
80 241 203 80 65 195 160 135 -- 20 8-Φ18 135 -- -- --
100 305 229 100 80 215 180 155 -- 20 8-Φ18 168 -- -- --
125 356 254 125 100 245 210 185 -- 22 8-Φ18 252 280 542 520
150 394 267 150 125 280 240 210 -- 22 8-Φ23 272 305 572 538
200 457 292 200 150 335 295 265 -- 24 8-Φ23 342 398 636 580
250 533 330 250 200 390 350 320 -- 26 12-Φ23 -- 495 726 637
300 610 356 300 250 440 400 368 -- 26 12-Φ23 -- 580 859 684
350 686 381 350 300 500 460 428 -- 26 12-Φ23 -- 625 927 796
400 762 406 400 350 565 515 482 -- 26 16-Φ25 -- 720 1080 842
450 864 432 450 350 615 565 532 -- 28 20-Φ25 -- 770 1120 874
500 914 457 500 400 670 620 585 -- 28 20-Φ25 -- 840 1150 904
1.6 50 203 178 50 40 160 125 100 -- 16 4-Φ18 92 -- -- --
65 222 190 65 50 180 145 120 -- 18 4-Φ18 120 -- -- --
80 241 203 80 65 195 160 135 -- 20 8-Φ18 135 -- -- --
100 305 229 100 80 215 60 155 -- 20 8-Φ18 168 -- -- --
125 356 254 125 100 245 210 185 -- 22 8-Φ18 252 280 542 520
150 394 267 150 125 280 240 210 -- 24 8-Φ23 272 305 572 538
200 457 292 200 150 335 295 265 -- 26 12-Φ23 342 398 736 580
250 533 330 250 200 405 355 320 -- 30 12-Φ25 -- 495 890 637
300 610 356 300 250 460 410 375 -- 30 12-Φ25 -- 580 910 684
350 686 381 350 300 520 470 430 -- 34 16-Φ25 -- 625 1020 796
400 762 406 400 350 580 525 485 -- 36 16-Φ30 -- 720 1080 842
450 864 432 450 350 640 585 545 -- 40 20-Φ30 -- 770 1120 874
500 914 457 500 400 705 650 608 -- 44 20-Φ34 -- 870 1150 904
2.5 50 203 178 50 40 160 125 100 -- 20 4-Φ18 107 -- -- --
65 222 190 65 50 180 145 120 -- 22 8-Φ18 142 -- -- --
80 241 203 80 65 195 160 135 -- 22 8-Φ18 152 -- -- --
100 229 -- 100 -- 230 190 160 -- 24 8-Φ23 178 280 416 470
125 356 254 125 100 270 220 188 -- 28 8-Φ25 252 305 542 520
150 384 267 150 125 300 250 218 -- 30 8-Φ25 272 398 572 538
200 457 292 200 150 360 310 278 -- 34 12Φ-25 342 495 736 580
 
公稱
壓力
PN(MPa)
公稱
通經
DN(mm)
尺寸(mm2)
L d1 D D1 D2 D6 b Z-Φd H
全通徑 縮徑 全通徑 縮徑 Q47 Q347 Q647 Q947
2.5 250 533 330 250 200 4258 370 332 -- 36 12-Φ30 -- 580 890 637
300 610 356 300 250 485 430 390 -- 40 16-Φ30 -- 625 910 674
350 686 381 350 300 550 490 448 -- 44 16-Φ34 -- 720 1020 796
400 762 406 400 350 610 550 505 -- 48 16-Φ34 -- 770 1080 842
450 864 432 450 350 660 600 555 -- 50 20-Φ34 -- 840 1120 874
500 914 457 500 400 730 660 610 -- 52 20-Φ41 -- 870 1150 904
4.0 50 230 216 50 40 160 125 100 88 20 4-Φ18 107 -- -- --
65 290 241 65 50 180 145 120 110 22 8-Φ18 142 -- -- --
80 310 283 80 65 195 160 135 121 22 8-Φ18 152 -- -- --
100 350 305 100 80 230 190 160 150 24 8-Φ23 178 -- -- --
125 381 381 125 100 270 220 188 176 28 8-Φ25 252 280 646 542
150 403 403 150 125 300 250 218 204 30 8-Φ25 272 305 666 568
200 502 419 200 150 375 320 282 260 38 12-Φ30 -- 398 814 594
250 568 457 250 200 445 385 345 313 42 12-Φ34 -- 495 890 638
300 648 502 300 250 510 450 408 364 46 16-Φ34 -- 580 910 737
350 762 572 350 300 570 510 465 422 52 16-Φ34 -- 625 1020 816
400 838 610 400 350 655 585 535 474 58 19-Φ41 -- 720 1080 850
450 914 660 450 350 680 610 560 524 60 20-Φ41 -- 760 1120 885
500 991 711 500 400 755 670 512 576 62 20-Φ48 -- 840 1150 944
6.4 50 216 -- 50 -- 175 135 105 88 26 4-Φ23 107 -- 360 380
60 241 241 65 50 200 160 130 110 28 8-Φ23 142 - 379 424
80 283 283 80 65 210 170 140 121 30 8-Φ23 152 -- 452 434
100 305 305 100 80 250 200 168 150 32 8-Φ25 178 -- 479 456
125 381 381 125 100 295 240 202 176 36 8-Φ30 252 -- 646 525
150 403 403 150 125 340 280 240 204 38 8-Φ34 272 365 666 554
200 502 419 200 150 405 345 300 260 44 12-Φ34 - 398 736 594
250 568 457 250 200 470 400 352 313 48 12-Φ41 -- 445 790 704
300 648 502 300 250 530 460 412 364 54 19-Φ41 -- 515 870 731
350 762 572 350 300 595 525 475 422 60 19-Φ41 -- 550 1020 786
400 838 610 400 350 670 585 525 474 66 19-Φ48 -- 615 1080 867
10.0 50 292 -- 50 -- 195 145 112 88 28 4-Φ25 160 -- 360 380
65 330 330 65 50 220 170 138 110 32 8-Φ25 180 -- 379 424
80 356 356 80 65 230 180 148 121 34 8-Φ25 204 - 452 434
100 432 432 100 80 265 210 172 150 38 8-Φ30 240 -- 479 456
125 508 508 125 100 310 250 210 176 42 8-Φ34 280 320 646 525
150 559 559 150 125 350 290 250 204 46 12-Φ34 -- 356 666 554
200 660 660 200 150 430 360 312 260 54 12-Φ41 -- 398 736 594
250 787 787 250 200 500 430 382 313 60 12-Φ41 -- 445 790 704
300 838 838 300 250 585 500 442 364 70 19-Φ48 -- 515 870 731
350 889 889 350 300 655 560 498 422 76 16-Φ54 -- 550 1020 786
400 991 991 400 350 715 620 558 474 80 16-Φ54 -- 615 1080 867
16.0 50 368 -- 50 -- 215 165/145 132 88 36 8-Φ25 160 -- 380 400
65 419 419 65 50 245 190/170 152 110 44 8-Φ30 180 -- 395 440
80 381 381 80 65 260 205/180 168 121 46 8-Φ30 240 - 480 465
100 457 457 100 80 300 240/210 200 150 48 8-Φ34 240 290 532 510
125 559 559 125 100 355 285/250 238 176 60 8-Φ41 -- 340 670 550
150 610 610 150 125 390 318/290 270 204 66 12-Φ41 -- 385 703 580
200 737 737 200 150 480 400/360 345 260 78 12-Φ48 -- 430 750 610
250 838 838 250 200 580 485/430 425 313 88 12-Φ54 -- 485 820 735
300 965 965 300 250 665 570/500 510 364 100 16-Φ54 -- 530 900 760
免费av一区二区三区|国产精品欧美日韩精品V∧久久|国产一区二区精品久久岳|日韩久久久精品无码一区二区