二通固定式氣動球閥系列

適用于冶金、化工、熱電、輕工等行業中的液體、固體、介質溫度<=200℃的煤粉、水、油品、天然氣、微酸、堿液、污水處理等管道上使用。可滿足微機自動化配套設備需要。
性能特點
1、性能良好,使用壽命高,使用壽命比一般球閥長10倍。2、密封帶自動補償裝置,有開閉迅速,性能可靠,確保任何輸送管道系統的最有效操作,等特點。
技術參數
技術規范 | ||
1 | 設計依據 | 國家標準 |
2 | 設計、制造標準 | GB/T12237 |
3 | 結構長度 | GB/T12221 |
4 | 連接法蘭 | GB/T9113、JB/T79 |
5 | 檢驗和試驗 | GB/T12927 |
注:閥門結構長度及連接尺寸可按客戶要求設計制造。
技術參數 | ||
1 | 公稱通徑 | DN25-300mm |
2 | 公稱壓力 | PN1.6 MPa |
3 | 連接方式 | 法蘭 |
4 | 傳動方式 | 氣動 |

安裝尺寸
公稱 通徑 DN(mm) |
主要外形尺寸和連接尺寸(mm) |
進排氣接 頭螺孔(m) |
重量 (kg) |
|||||||
L | D | D1 | D2 | B | H | L2 | Z-Φd | |||
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 297 | 195 | 4-Φ14 | 2-M10*1 | 36 |
32 | 195 | 135 | 100 | 78 | 16 | 325 | 195 | 4-Φ18 | 40 | |
40 | 220 | 145 | 110 | 65 | 16 | 368 | 220 | 4-Φ18 | 48 | |
50 | 252 | 160 | 125 | 100 | 20 | 388 | 220 | 4-Φ18 | 53 | |
65 | 302 | 180 | 145 | 120 | 20 | 430 | 260 | 4-Φ18 | 75 | |
80 | 360 | 195 | 160 | 135 | 22 | 505 | 260 | 8-Φ18 | 113 | |
100 | 390 | 215 | 180 | 155 | 22 | 575 | 300 | 8-Φ18 | 170 | |
125 | 440 | 245 | 210 | 185 | 22 | 595 | 300 | 8-Φ18 | 185 | |
150 | 500 | 280 | 240 | 210 | 24 | 695 | 350 | 8-Φ23 | 240 | |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 30 | 800 | 400 | 12-Φ23 | 290 | |
250 | 600 | 405 | 355 | 320 | 32 | 850 | 450 | 12-Φ25 | 480 | |
300 | 700 | 460 | 410 | 375 | 34 | 912 | 450 | 12-Φ25 |
653 |