聯系方式:
總部聯系電話
0417-4892155 4892495


上海分公司
182 4178 8988 ykcyjx@163.com

國標旋啟式止回閥系列

適用范圍
法蘭連接的旋啟式止回閥適用于公稱壓力1.6-25.0MPa.工作溫度-29-V550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,適用介質為:水、油品、蒸汽和酸性介質等。


性能特點

1、選材考究、符合國內、外相關標準,材料的全面高質量。
2、密封圈配對先進合理,閥桿、閥座密封面采用鐵基合金或司大立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊而成.耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好.使用壽命長。
3、可采用各種配管法蘭標準密封型式.滿足各種工程需要及用戶要求。
4、閥體材料品種齊全。墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配.能適用于各種壓力、溫度及介質工況
5、閥瓣圍繞閥座外的銷軸旋轉.減少關閉時發生猛烈沖擊。
6、銷軸與閥瓣連接采用內裝式結構.不存在外泄漏點,使用更可靠。

技術參數

 
技術規范
1 設計、制造 GB/T12236  
2 結構長度 GB/T12221
3 連接法蘭 JB/T79  
4 檢驗和試驗 JB/T9092
   
技術參數
1 公稱通徑 DN50-500mm
2 公稱壓力 PN1.6-25 MPa
3 連接方式 法蘭
4 傳動方式 /

安裝尺寸

 
 
主要外形及連接尺寸
公稱壓力
PN(MPa)
公稱通徑
DN(mm)
主要外形尺寸、連接尺寸 參考值
L D D1 D2 D6 b f f1 Z-Φd Do H
1.6 50 230 160 125 100 - 16 2 - 4-Φ18 185 160
65 290 180 145 120 - 18 3 - 4-Φ18 215 177
80 310 195 160 135 - 20 3 - 8-Φ18 235 187
100 350 215 180 155 - 20 3 - 8-Φ18 255 202
125 400 245 210 185 - 22 3 - 8-Φ18 285 227
150 480 280 240 210 - 24 3 - 8-Φ18 330 263
200 550 335 295 265 - 26 3 - 8-Φ23 385 293
250 650 405 355 320 - 30 3 - 12-Φ23 455 330
300 750 460 410 375 - 30 4 - 12-Φ23 515 382
350 850 520 470 435 - 30 4 - 16-Φ25 545 430
400 950 580 525 485 - 36 4 - 16-Φ30 600 480
500 1150 705 650 608 - 44 4 - 20-Φ34 730 560
2.5 50 230 160 125 100 - 20 3 - 4-Φ18 185 177
65 290 180 145 120 - 22 3 - 8-Φ18 215 192
80 310 195 160 135 - 22 3 - 8-Φ18 235 192
100 350 230 190 160 - 24 3 - 8-Φ23 260 217
125 400 270 220 188 - 28 3 - 8-Φ25 296 250
150 480 300 250 218 - 30 3 - 8-Φ25 330 270
200 550 360 310 278 - 34 3 - 12-Φ25 380 350
250 650 425 370 332 - 36 3 - 12-Φ30 430 410
300 750 485 430 390 - 40 4 - 16-Φ30 490 430
350 850 550 490 448 - 44 4 - 16-Φ34 545 450
400 950 640 550 505 - 48 4 - 16-Φ34 600 560
500 1150 730 660 610 - 52 4 - 20-Φ41 730 618
4 50 230 160 125 100 88 20 3 4 4-Φ18 185 177
65 290 180 145 120 110 22 3 4 8-Φ18 210 192
80 310 195 160 135 111 22 3 4 8-Φ18 235 192
100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8-Φ23 260 217
125 400 270 220 188 176 28 3 4.5 8-Φ25 295 259
150 480 300 250 218 204 30 3 4.5 8-Φ25 330 270
200 550 375 320 282 260 38 3 4.5 12-Φ30 450 340
250 650 445 385 345 313 42 3 4.5 12-Φ34 445 401
300 750 510 450 408 364 46 4 4.5 16-Φ34 545 423
350 850 570 510 465 422 52 4 5 16-Φ34 570 460
400 950 655 585 535 474 58 4 5 16-Φ41 625 490
500 1150 755 670 612 576 62 4 5 20-Φ48 730 618
6.4 50 300 175 135 105 88 26 3 4 4-Φ23 318 192
65 340 200 160 130 110 28 3 4 8-Φ23 235 207
80 380 210 170 140 121 30 3 4 8-Φ23 235 207
100 430 250 200 168 150 32 3 4.5 8-Φ25 270 235
125 500 295 240 202 170 36 3 4.5 8-Φ25 315 265
150 550 340 280 240 204 38 3 4.5 8-Φ34 360 297
200 650 405 345 300 260 44 3 4.5 12-Φ34 420 357
250 775 470 400 352 313 48 3 4.5 12-Φ41 480 405
300 900 530 460 412 364 54 4 4.5 16-Φ41 560 465
350 1025 595 525 475 422 60 4 5 16-Φ41 615 514
400 1150 670 585 525 474 66 4 5 16-Φ41 675 588
500 1400 800 705 641 576 70 4 5 20-Φ54 735 620
10 50 300 195 145 112 88 28 3 4 4-Φ25 210 192
65 340 220 170 138 110 32 3 4 8-Φ25 235 207
80 380 230 180 148 121 34 3 4 8-Φ25 260 235
100 430 265 210 172 150 38 3 4.5 8-Φ25 265 108
125 500 310 250 210 176 42 3 4.5 8-Φ25 313 130
150 550 350 290 250 204 46 3 4.5 8-Φ34 360 217
200 650 430 360 213 260 54 3 4.5 8-Φ41 420 341
250 775 500 430 382 313 60 3 4.5 8-Φ41 480 472
16 50 300 215 465 132 88 36 3 4 8-Φ25 220 251
65 340 245 190 152 110 44 3 4 8-Φ30 25 282
80 380 260 205 168 121 46 3 4.5 8-Φ30 270 320
100 430 300 240 200 150 48 3 4.5 8-Φ34 280 356
125 500 355 285 238 176 60 3 4.5 8-Φ41 330 393
150 550 390 318 270 204 66 3 4.5 8-Φ41 390 430
200 650 480 400 345 260 78 3 4.5 8-Φ48 450 470
250 775 580 485 425 313 88 3 5 8-Φ54 510 514
25 50 368 210 160 128 70 40 3 5 8-Φ25 235 310
65 419 260 203 165 97 48 3 5 8-Φ30 260 346
80 470 290 230 190 116 54 3 5 8-Φ34 280 385
100 546 360 292 245 138 66 3 6 8-Φ41 300 405
125 673 385 318 270 170 76 3 6 8-Φ41 350 534
150 705 440 360 305 190 82 3 6 8-Φ45 425 560
200 832 535 440 380 245 92 3 6 8-Φ51 70 618
250 991 670 572 508 319 110 3 6 8-Φ55 530 673

免费av一区二区三区|国产精品欧美日韩精品V∧久久|国产一区二区精品久久岳|日韩久久久精品无码一区二区