HGSL型高速過濾器

近年來我廠引進國外先進自動控制技術,對HGSL系列高速過濾器進行了全面改造,解決了亂層、跑料等缺點。它已在鋼鐵企業的軋鋼凈化處理,連鑄濁循環水(含氧化鐵皮及釉質)處理,以及凈循環水系統的旁濾處理,得到了廣泛的應用。
性能特點
1、HGSL系列高速過濾器在原水懸浮物較多的情況時能確保出水水質的高質量,具有過濾速度高,處理水量大,占地面積小的特點。2、HGSL系列高速過濾器的操作分為人工操作和單臺(或多臺)程序控制自動操作兩種,由使用者選定。
3、HGSL系列高速過濾器不僅適合于過濾處理懸浮物較多的原水,而且在循環供水系統中使用,可改善水質,提高水的循環利用率,以達到節約新水用量的目的,它是當前工業水處理設施中必備的設備。
技術參數
型號 | SGQ-2 | SGQ-2.6 | SGQ-3 | SGQ-3.5 | SGQ-4 | SGQ-4.5 | SGQ-5 | |
濾水面積(m2) | 3.14 | 5.31 | 7.07 | 9.62 | 12.56 | 15.9 | 19.63 | |
最高濾速(m/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
最大濾水量(m3/h) | 125 | 210 | 280 | 385 | 500 | 635 | 785 | |
最大進水壓力 | ≤0.4MPa | |||||||
濾前水質 | 懸浮物 | ≤80mg/L | ||||||
油 | ≤10-20mg/L | |||||||
濾后水質 | 懸浮物 | ≤10mg/L | ||||||
油 | ≤5-15mg/L | |||||||
過濾器內平均圧力損失 | -0.05MPa | |||||||
過濾面積 | S=Φ2*Π/4m2 | |||||||
流量 | Q=S*V m3/n | |||||||
過濾器參數 | 反洗水強度 | 25m3 m2/h | ||||||
反洗水壓力 | 0.15MPa | |||||||
反洗空氣強度 | 15m3 m2/h | |||||||
反洗空氣壓力 | 0.07MPa |
型號說明

安裝尺寸
規格 | SGQ-2 | SGQ-2.6 | SGQ-3 | SGQ-3.5 | SGQ-4 | SGQ-4.5 | SGQ-5 | |
A原水進水口 反洗排水口 |
DN200 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN400 | |
B凈水出水口 反洗進水口 |
DN200 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN400 | |
C反洗進氣口 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
D排水口 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
E排氣口 | DN100 | DN100 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
M1頂部入孔 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | |
M2側部入孔 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | |
L1 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2450 | 2850 | |
L2 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2450 | 2800 | |
L3 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 800 | |
L4 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2450 | 2800 | |
L5 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | |
h1 | 370 | 370 | 420 | 470 | 500 | 530 | 530 | |
h2 | 700 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
h3 | 370 | 370 | 420 | 470 | 500 | 530 | 530 | |
h4 | 3240 | 3240 | 8340 | 3350 | 3500 | 3700 | 3825 | |
h5 | 6300 | 6450 | 6560 | 6855 | 7140 | 7565 | 7765 | |
h6 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
Φ | 2020 | 2620 | 3020 | 3520 | 4024 | 4524 | 5028 | |
Φ1 | 2290 | 2890 | 3290 | 3790 | 4290 | 4790 | 5290 | |
Φ2 | 2160 | 2760 | 3760 | 3660 | 4160 | 4860 | 5160 | |
基礎螺栓n-M | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | |
重量 t | 設備 | 6.5 | 8.3 | 10. 4 | 13. 0 | 16. 1 | 19. 5 | 23. 1 |
運行 | 29. 8 | 47. 5 | 62. 2 | 86. 6 | 116. 7 | 149. 1 | 188. 5 |
注一: 設備重量不包括濾料及水重,運行重量包括設備重量、濾料重量及水重。
注二:A, B, C, D, E管口法蘭均按JB/T81-1994 PN=1.0MPa標準制造。
注二:A, B, C, D, E管口法蘭均按JB/T81-1994 PN=1.0MPa標準制造。